Gehalt
Wie entwickeln sich die Gehälter für Pharmazeut*innen in Deutschland?
Verschaffe Dir einen Überblick über das aktuelle Gehaltsniveau für Pharmazeut*innen in Deutschland. Bei den mit "Quelle: ADEXA" bezeichneten Angaben handelt es sich um die zwischen Apothekengewerkschaft ADEXA und Arbeitgeberverbänden vereinbarten Tariflöhne.
Übersicht:
Ausbildungsvergütung Pharmazie-Praktikanten | 1.010 Euro (2022), 1.040 Euro (2023) brutto (Quelle: ADEXA) |
Gehalt öffentliche Apotheke: Apotheker (1. Berufsjahr) | 3.782 Euro (2022), 3.895 Euro (2023) brutto (Quelle: ADEXA) |
Gehalt öffentliche Apotheke: Apotheker (2.-5. Berufsjahr) | 3.896 Euro (2022), 4.013 Euro (2023) brutto (Quelle: ADEXA) |
Gehalt öffentliche Apotheke: Apotheker (6.-10. Berufsjahr) | 4.171 Euro (2022), 4.296 Euro (2023) brutto (Quelle: ADEXA) |
Gehalt öffentliche Apotheke: Apotheker (ab 11. Berufsjahr) | 4.543 Euro (2022), 4.679 Euro (2023) brutto (Quelle: ADEXA) |
Gehalt Krankenhausapotheke: Apotheker | ca. 4.400 bis 6.950 Euro brutto (2020; Quelle: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 2020 - Bereich Bund) |
Gehalt Pharma-Industrie: Apotheker | ca. 4.000 bis 15.000 Euro brutto |
Einkommen eigene Apotheke: Apotheken-Inhaber | ca. 3 bis 15 % vom Umsatz brutto |
Achtung: Für das Land Nordrhein gilt ein gesonderter Tarifvertrag.
In Sachsen haben die derzeitigen Tarifverträge momentan keine Gültigkeit.
Detailinfos:
Der aktuelle Gehaltstarif ab 1. Januar 2022 kann hier heruntergeladen werden.
Für den Kammerbezirk Nordrhein gilt ein gesonderter Tarifvertrag. Diese und weitere Informationen können auf den Seiten der Apothekengewerkschaft ADEXA nachgelesen werden.
Etwas höher sind die - nicht tariflich geregelten - Gehälter in Krankenhausapotheken. In der pharmazeutischen Industrie sind Anfangsgehälter von 40.000 Euro pro Jahr (ohne Promotion), bzw. 50.000 Euro pro Jahr (mit Promotion) üblich.